|
Евро-2020
|
|
Евро-2020 Группа AТурция – Италия | 0:3 | Уэльс – Швейцария | 1:1 | Турция – Уэльс | 0:2 | Италия – Швейцария | 3:0 | Швейцария – Турция | 3:1 | Италия – Уэльс | 1:0 |
Группа BДания – Финляндия | 0:1 | Бельгия – Россия | 3:0 | Финляндия – Россия | 0:1 | Дания – Бельгия | 1:2 | Россия – Дания | 1:4 | Финляндия – Бельгия | 0:2 |
Группа CАвстрия – Македония | 3:1 | Голландия – Украина | 3:2 | Украина – Македония | 2:1 | Голландия – Австрия | 2:0 | Македония – Голландия | 0:3 | Украина – Австрия | 0:1 |
Группа DАнглия – Хорватия | 1:0 | Шотландия – Чехия | 0:2 | Хорватия – Чехия | 1:1 | Англия – Шотландия | 0:0 | Хорватия – Шотландия | 3:1 | Чехия – Англия | 0:1 |
Группа EПольша – Словакия | 1:2 | Испания – Швеция | 0:0 | Швеция – Словакия | 1:0 | Испания – Польша | 1:1 | Швеция – Польша | 3:2 | Словакия – Испания | 0:5 |
Группа FВенгрия – Португалия | 0:3 | Франция – Германия | 1:0 | Венгрия – Франция | 1:1 | Португалия – Германия | 2:4 | Португалия – Франция | 2:2 | Германия – Венгрия | 2:2 |
1/8 финалаУэльс – Дания | 0:4 | Италия – Австрия | 2:1 д. | Голландия – Чехия | 0:2 | Бельгия – Португалия | 1:0 | Хорватия – Испания | 3:5 д. | Франция – Швейцария | 4:5 п. | Англия – Германия | 2:0 | Швеция – Украина | 1:2 д. |
1/4 финалаШвейцария – Испания | 1:3 п. | Бельгия – Италия | 1:2 | Чехия – Дания | 1:2 | Украина – Англия | 0:4 |
ПолуфиналыФиналПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Евро-2020 на карте |
Немецкий футбол в социальных сетях |