Ульм 1846
Основной состав: |
39 | Кристиан Ортаг | |
4 | Том Гааль 45+1' | |
5 | Йоханнес Райхерт 66' | |
7 | Бастиан Алльгайер | 88' |
27 | Никлас Кольбе | |
21 | Оливер Батиста-Майер | 88' |
23 | Макс Брандт | |
38 | Лука Хюрюляйнен 48' | |
43 | Ромарио Рёш | 79' |
16 | Аарон Келлер | 59' |
29 | Семир Телалович | 59' |
Запасные: |
18 | Леннарт Штолль | 88' |
19 | Йонатан Майер | 79' |
13 | Роберт Ляйперц | 59' |
9 | Лукас Рёзер | 88' |
33 | Феликс Хигль 76' | 59' |
Эльверсберг
Основной состав: |
20 | Мерт Йёрукоглу | |
2 | Элиас Баум | |
19 | Лукас Пинкерт | |
31 | Максимилиан Рор 85' | |
33 | Морис Нойбауэр | |
6 | Робин Фелльхауэр 35' | 68' |
8 | Семих Сахин | 85' |
30 | Мухаммед Дамар | 85' |
7 | Мануэль Файль | 46' |
10 | Фисник Аслани | |
29 | Том Циммершид | 68' |
Запасные: |
17 | Фредерик Шмаль 90+2' | 85' |
23 | Карло Зиккингер | 46' |
22 | Юнес Эбнуталиб | 85' |
24 | Лука Шнельбахер | 68' |
27 | Филимон Герецгихер | 68' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Ульм 1846 – Эльверсберг
- Главное
- Ожидаемые голы (xG)
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
01Ожидаемые голы (xG)
Ожидаемые голы (xG)
0,930,53xG с неподвижного мяча (xGSP)
0,470,07xG кроме пенальти (xGSP)
0,930,53Качество ударов в створ
0,030,30Единоборства
Отборы (успешные)
13 (72%)14 (78%)Внизу (выиграно)
33 (49%)34 (51%)В воздухе (выиграно)
25 (50%)25 (50%)Обводки (успешные)
5 (31%)3 (50%)Пасы
Точные пасы
252 (73%)307 (75%)На половине соперника
117137Длинные пасы (точные)
33 (48%)31 (48%)Кроссы (точные)
4 (25%)2 (18%)Касания в чужой штрафной
2215