Унтерхахинг
Основной состав: |
1 | Константин Хайде 73' | |
2 | Виктор Центрих 45' | 72' |
3 | Макс Ламби 47' | 72' |
34 | Тим Книппинг | |
39 | Деннис Вайднер | |
49 | Нильс Ортель 49' | |
8 | Мануэль Штифлер 19' | |
10 | Себастиан Майер | |
30 | Симон Скарлатидис 90+4' | 90' |
9 | Юлиан Кюгель | |
25 | Ленн Ястремски 90+2' | |
Запасные: |
33 | Максимилиан Хенниг | 72' |
38 | Бойпело Машиго | 90+5' |
11 | Томас Винкльбауэр | 72' |
Зандхаузен
Основной состав: |
22 | Тимо Кёнигсман | |
2 | Эдвинас Гирдвайнис | |
3 | Кристоф Элих | |
14 | Якоб Левальд 90+6' | |
16 | Никлас Кройцер | 72' |
8 | Александр Фукс 83' | |
11 | Бесар Халими | 57' |
13 | Эммануэль Иве | 57' |
21 | Марко Шикора | |
17 | Давид Отто | 90' |
28 | Доминик Бауман | 72' |
Запасные: |
15 | Александр Мюлинг | 90+1' |
24 | Патрик Грайль | 57' |
7 | Станислав Фелер | 72' |
9 | Рихард Майер | 57' |
36 | Себастиан Штольце 90+3' | 72' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Унтерхахинг – Зандхаузен
- Главное
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
00Единоборства
Отборы (успешные)
16 (89%)9 (82%)Внизу (выиграно)
38 (54%)32 (46%)В воздухе (выиграно)
16 (43%)21 (57%)Обводки (успешные)
3 (43%)6 (33%)Пасы
Точные пасы
241 (72%)359 (81%)На половине соперника
87185Длинные пасы (точные)
21 (34%)37 (55%)Кроссы (точные)
5 (23%)7 (26%)Касания в чужой штрафной
2224