Ганновер II
Основной состав: |
30 | Леон-Умар Вехзель | |
3 | Хаятэ Мацуда | 71' |
5 | Лукас Доминке 40' | |
18 | Финн Аркенберг | |
44 | Лукас Валльнер 45+1' | |
6 | Ноа Энгельбрет | 82' |
10 | Эрик Ульман | |
17 | Михель Даммайер | |
24 | Робин Калем 33' | 82' |
2 | Хуссейн Шакрун | 90' |
37 | Стефано Марино | 71' |
Запасные: |
14 | Мелкаму Фрауэндорф | 82' |
33 | Тим Вальбрехт | 71' |
42 | Бен Вестермайер | 82' |
8 | Ник Степантцев | 90+1' |
13 | Том Занне | 71' |
Энерги
Основной состав: |
12 | Элиас Бетке | |
3 | Хенри Рориг | |
19 | Филип Кусич | |
27 | Деннис Сламар 37' | |
28 | Нико Бретшнайдер | 90' |
5 | Доминик Пеливан 30' | |
10 | Толджай Джигерджи | 71' |
21 | Янник Мёкер | 71' |
7 | Тимми Тиле | |
11 | Фил Хальбауэр | 55' |
23 | Максимилиан Краусс | 55' |
Запасные: |
20 | Аксель Боргман | 90+3' |
6 | Йонас Хофман | 71' |
36 | Янис Юккель | 71' |
42 | Максимилиан Проничев | 55' |
22 | Лукас Копадо | 55' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Ганновер II – Энерги
- Главное
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
22Единоборства
Отборы (успешные)
16 (76%)18 (78%)Внизу (выиграно)
43 (51%)42 (49%)В воздухе (выиграно)
16 (47%)18 (53%)Обводки (успешные)
6 (27%)6 (33%)Пасы
Точные пасы
190 (68%)356 (78%)На половине соперника
96158Длинные пасы (точные)
30 (47%)39 (51%)Кроссы (точные)
5 (21%)5 (29%)Касания в чужой штрафной
2416