- 0:1
- Кевин Гросскройц, 71, правой ногой
- 0:2
- Марвин Дукш (Йонас Хофман), 83, правой ногой
- 0:3
- Роберт Левандовски (Йонас Хофман), 89, правой ногой
Вильгельмсхафен
Основной состав: |
1 | Аарон Зигль | |
2 | Алёша Хайд | |
14 | Маттиас Тиц 67' | |
18 | Angelos Eleftheriadis | |
24 | Карлис Плендискис | |
9 | Юнес Будуар | 74' |
13 | Alessandro Alfieri | |
15 | David Jahdadić 64' | 69' |
19 | Гази Сиала 76' | |
12 | Кристофер Браун | |
23 | Дэвид Лоэйдер | 58' |
Запасные: |
6 | Yuta Kawachi | 69' |
11 | Abdel Abou | 74' |
21 | Tim Scheffler | 58' |
Боруссия (Дортмунд)
Основной состав: |
20 | Митчелл Лангерак | |
4 | Невен Суботич | |
15 | Матс Хуммельс | |
29 | Марсель Шмельцер | |
5 | Себастьян Кель | 58' |
8 | Илкай Гюндоган | 82' |
18 | Нури Шахин | |
19 | Кевин Гросскройц 71' | |
9 | Роберт Левандовски 89' | |
11 | Марко Ройс | |
17 | Пьер-Эмерик Обамеянг | 77' |
Запасные: |
6 | Свен Бендер | 82' |
7 | Йонас Хофман | 77' |
34 | Марвин Дукш 83' | 58' |
ВИДЕООБЗОР МАТЧА Вильгельмсхафен – Боруссия (Дортмунд)