Ян Регенсбург
Основной состав: |
23 | Юлиан Поллерсбек | |
2 | Тим Хандверкер | |
16 | Луис Бройниг 61' | |
27 | Фредерик Анану | |
37 | Леопольд Вурм | |
8 | Андреас Гайпль 57' | 71' |
10 | Кристиан Фит | |
15 | Себастиан Эрнст | 86' |
9 | Эрик Хоттман | 86' |
22 | Саргис Адамян | 71' |
30 | Кристиан Кюльветтер | |
Запасные: |
34 | Ансси Сухонен | 71' |
20 | Ноа Ганаус 90+3' | 71' |
29 | Элиас Хут | 86' |
31 | Макс Майер | 86' |
Падерборн 07
Основной состав: |
1 | Мануэль Риман | |
20 | Феликс Гётце | |
25 | Тьярк Шеллер 26' | 34' |
33 | Марсель Хоффмайер | |
5 | Сантьяго Кастанеда | |
6 | Марвин Мелем 12' | 73' |
23 | Рафаэль Обермаир | |
32 | Аарон Центер | |
7 | Филип Бибия | |
24 | Каспер Терхо | 46' |
29 | Ильяс Анса | 64' |
Запасные: |
17 | Лаурин Курда | 34' |
22 | Маттес Хансен | 73' |
11 | Свен Михель | 64' |
39 | Адриано Гримальди | 46' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Ян Регенсбург – Падерборн 07
- Главное
- Ожидаемые голы (xG)
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
10Ожидаемые голы (xG)
Ожидаемые голы (xG)
0,260,60xG с неподвижного мяча (xGSP)
0,260,31xG кроме пенальти (xGSP)
0,260,60Качество ударов в створ
0,000,22Единоборства
Отборы (успешные)
6 (67%)9 (69%)Внизу (выиграно)
18 (36%)32 (64%)В воздухе (выиграно)
10 (48%)11 (52%)Обводки (успешные)
0 (0%)5 (56%)Пасы
Точные пасы
118 (68%)223 (77%)На половине соперника
5198Длинные пасы (точные)
20 (43%)23 (46%)Кроссы (точные)
3 (27%)5 (21%)Касания в чужой штрафной
615