Нюрнберг – Фортуна 0:1 (0:0)
2.Бундеслига. 25 тур. 7 марта 2026. 15:00 мск. 32266 зрителей
- 0:1
- Синта Аппелькамп, 53, левой ногой
Нюрнберг
| Основной состав: |
| 1 | Ян Райхерт | |
| 4 | Фабио Грубер | 7' |
| 21 | Беркай Йылмаз | |
| 24 | Лука Лочошвили | |
| 27 | Юстин-Кай фон дер Хиц | 71' |
| 5 | Том Баак | |
| 6 | Адам Мархиев | |
| 10 | Юлиан Юстван | |
| 25 | Финн Беккер | 71' |
| 37 | Ноа Мабулу | 54' |
| 33 | Адриано Гримальди | 54' |
| Запасные: |
| 44 | Стёпа Мкртчян | 7' |
| 18 | Рафаэль Лубах | 54' |
| 39 | Пит Скобель | 54' |
| 8 | Хенри Кудоссу | 71' |
| 22 | Рабби Нзингула 90+4' | 71' |
Фортуна
| Основной состав: |
| 1 | Марсель Лотка | |
| 3 | Кристофер Ленц | 67' |
| 15 | Тим Обердорф | |
| 19 | Эммануэль Ийоха | 86' |
| 44 | Элиас Эгули 45' | |
| 8 | Ануар Эль-Аззузи | 85' |
| 16 | Сатоси Танака | |
| 23 | Синта Аппелькамп 53' | 86' |
| 46 | Сима Сусо | |
| 13 | Седрик Иттен | 89' |
| 24 | Флорент Муслия 77' | |
| Запасные: |
| 20 | Марин Любичич | 67' |
| 2 | Йеспер Даланн | 85' |
| 14 | Сотириос Александропулос | 86' |
| 25 | Матиас Циммерман | 86' |
| 27 | Йорди Паулина | 89' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Нюрнберг – Фортуна
- Главное
- xG
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
18xG
Ожидаемые голы (xG)
0,622,80xG с неподвижного мяча (xGSP)
0,040,48xG кроме пенальти (xGSP)
0,622,80Качество ударов в створ
0,253,18Единоборства
Внизу (выиграно)
35 (55%)29 (45%)В воздухе (выиграно)
13 (50%)13 (50%)Обводки (успешные)
7 (58%)9 (50%)Пасы
Точные пасы
376 (83%)335 (81%)На половине соперника
157145Длинные пасы (точные)
26 (58%)24 (43%)Кроссы (точные)
5 (23%)6 (32%)Касания в чужой штрафной
2132