Падерборн 07
Основной состав: |
1 | Пелле Вёвинк | |
17 | Лаурин Курда 66' | |
20 | Феликс Гётце | |
25 | Тьярк Шеллер 40' | 69' |
5 | Сантьяго Кастанеда 88' | |
23 | Рафаэль Обермаир | |
26 | Себастиан Клаас | 58' |
32 | Аарон Центер | |
7 | Филип Бибия | 75' |
11 | Свен Михель | 58' |
39 | Адриано Гримальди | 75' |
Запасные: |
33 | Марсель Хоффмайер | 69' |
8 | Давид Кинсомби | 75' |
19 | Лука Херрман | 58' |
10 | Кун Костонс | 75' |
29 | Ильяс Анса | 58' |
Ульм 1846
Основной состав: |
39 | Кристиан Ортаг 90+5' | |
5 | Йоханнес Райхерт | |
18 | Леннарт Штолль | |
27 | Никлас Кольбе | 60' |
32 | Филипп Штромпф | |
11 | Деннис Хесса | |
26 | Филипп Майер 55' | |
30 | Морис Краттенмахер | 59' |
38 | Лука Хюрюляйнен | 79' |
43 | Ромарио Рёш 52' | |
29 | Семир Телалович | 60' |
Запасные: |
4 | Том Гааль | 60' 90' |
6 | Томас Гейер | 90+9' |
23 | Макс Брандт | 79' |
13 | Джейден Нелсон | 59' |
33 | Феликс Хигль | 60' |
СТАТИСТИКА МАТЧА Падерборн 07 – Ульм 1846
- Главное
- Ожидаемые голы (xG)
- Удары
- Единоборства
- Пасы
Главное
Не реализованные опасные моменты
21Ожидаемые голы (xG)
Ожидаемые голы (xG)
0,920,56xG с неподвижного мяча (xGSP)
0,280,18xG кроме пенальти (xGSP)
0,920,56Качество ударов в створ
0,030,44Единоборства
Отборы (успешные)
9 (60%)13 (87%)Внизу (выиграно)
32 (50%)32 (50%)В воздухе (выиграно)
16 (48%)17 (52%)Обводки (успешные)
6 (60%)7 (44%)Пасы
Точные пасы
359 (82%)255 (77%)На половине соперника
188115Длинные пасы (точные)
34 (56%)21 (45%)Кроссы (точные)
7 (35%)2 (12%)Касания в чужой штрафной
2816